의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지) 및 동 법 시행규칙 제42조 2의 2항에 따라 비급여 진료비용을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
기본진료 료 | 영양사상담료 | AZ0010000 | 10,000 | 2009-04-21 | ||||
상급병실료차액 | 상급병실- 1인실 병실차액 | ABZ11 | 130,000 | 화장실 무 | 2022-08-01 | |||
상급병실- 1인실 병실차액 | ABZ11 | 160,000 | 190,000 | 화장실 유 | 2022-08-01 | |||
검사료 | HPV Genotyping [PCR-RFMP Test]인유두종바이러스 유전자형검사 [PCR-제한효소절편 질량다형 | D6586076 | 65,000 | 2020-05-01 | ||||
TORCH | TORCH | 130,000 | 2003-01-01 | |||||
신종코로나바이러스핵산증폭-정성그룹4_스[실시간역전사중합효소연쇄반응법] (진단검사 질가산(2%) 진단검사의학과전문의 등 판독) | D658404C | 100,000 | 2021-03-24 | |||||
코로나19 신속 항원검사 | Q0651 | 20,000 | 2021-03-24 | |||||
퀵나비플루(인플루엔자 TEST) | Q065 | 25,000 | 2019-07-01 | |||||
출산후 검사.D | JHD | 129,000 | 2020-02-01 | |||||
AMH(Anti Mullerian Hormone) | D3730003 | 70,000 | 2016-11-23 | |||||
갑상선자극호르몬(TSH) | D3250010 | 20,000 | 2018-04-01 | |||||
25-(OH) Vitamin D | D4902020 | 12,000 | 2018-04-01 | |||||
갈락토스-1-포스페이트 | CZ041 | 130,000 | 2014-07-29 | |||||
IgG4 Food Antibodies(90종) | FOOD1 | 250,000 | 2014-10-21 | |||||
(Fragile X)-비급여/유전성질환 유전자검사-서던블롯[FMR1 Gene] | C5811026 | 200,000 | 2020-04-08 | |||||
Aminocentasis Chromosome | AMNIO | 650,000 | 단태아 | |||||
Aminocentasis Chromosome(twin) | AMNIO2 | 900,000 | 다태아 | |||||
Cord Blood Chromosome | CHRO-C | 600,000 | 2017-04-08 | |||||
FISH21 | CZ697 | 300,000 | 2016-11-23 | |||||
Pheriperal Blood Chromosome | CHRO-B | 150,000 | 2017-04-07 | |||||
QF-PCR 21(Down rapid) | M008 | 90,000 | 2015-01-13 | |||||
QF-PCR 21,18,13(Aneu.3) | M009 | 250,000 | 2012-03-24 | |||||
QF-PCR X | M011X | 90,000 | 2013-12-30 | |||||
QF-PCR Y | M011Y | 90,000 | 2013-12-30 | |||||
녹십자Non-Invasive Prenatal Test(비침습적산전기형아검사) | G-NIPT | 650,000 | 2016-03-26 | |||||
신생아 염색체 이상 선별검사 1,200가지(G-Scanning Plus) | G-SCANP | 400,000 | 2021-04-28 | |||||
신생아 염색체 이상 선별검사 400가지(G-Scanning) | G-SCAN | 250,000 | 2021-04-28 | |||||
신생아염색체이상선별검사1,200가지(G-Scanning Plus)+윌슨병 선별검사 | GW-SCANP | 450,000 | 2021-04-28 | |||||
신생아염색체이상선별검사400가지(G-Scanning)+윌슨병검사 | GW-SCAN | 300,000 | 2021-04-28 | |||||
태아(수태산물)Chromosome | CHRO-E | 600,000 | 2017-04-08 | |||||
PAP(Endocervical Brush) | c5621 | 20,000 | 2018-01-01 | |||||
세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사) | C5624 | 45,000 | 2020-02-01 | |||||
자궁질도말세포병리검사(비급여) | C5621 | 20,000 | 2018-01-01 | |||||
ALT[SGPT] | D1850 | 2,000 | 2018-04-01 | |||||
ALT[SGPT] | D1860 | 2,000 | 2018-04-01 | |||||
free beta-HCG | CZ215 | 50,000 | 2019-08-12 | |||||
PAPP-A(Integrated Test 1차검사) | CZ212 | 50,000 | 2012-11-01 | |||||
Urine LH | C5920A | 15,000 | 2008-01-01 | |||||
요임신반응검사[정성] | B0260 | 10,000 | 2008-01-01 | |||||
요임신반응검사[정성]-야간(OR용) | B0260OR | 15,000 | 2018-01-01 | |||||
임신10~13주 전자간증(임신중독증)위험도검사(PIGF) | D57400 | 65,000 | 2019-04-22 | |||||
종양 유전자 메틸 DNA(전신) | C4000 | 140,000 | 2009-08-18 | |||||
CervicoGraphy | C5920B | 30,000 | 2019-08-01 | |||||
양수감염검사 | MMP | 100,000 | 2010-04-09 | |||||
(코로나 이전 감염)SARS-CoV-2 Ab(Anti-N) | P819 | 60,000 | 2021-07-02 | |||||
(백신 면역 획득여부)SARS-CoV-2 Ab(Anti-S1 RBD) | P820 | 70,000 | 2021-07-02 |
|||||
(코로나이전감염 및 백신면역획득여부)SARS-CoV-2 Ab(Anti-n & Anti-S1 RBD) | P821 | 120,000 | 2021-07-02 |
|||||
초음파 검사료 | 단순초음파(비급여) | EB402 | 35,000 | 2022-08-01 | ||||
(산과/부인과)입원환자 SONO | EB455 | 70,000 | 2022-08-01 | |||||
14주이후 비급여 고위험 임산부초음파 | EB516 | 45,000 | 2022-08-01 | |||||
14주이후 비급여 일반 임산부초음파 | EB515 | 45,000 | 2022-08-01 | |||||
3D(1회) | H7711 | 60,000 | 2022-05-01 | |||||
3D(1회)(TWIN) | H7711T | 100,000 | 2022-05-01 | |||||
Abdomen SONO GUIDE | EB562 | 100,000 | 2019-08-30 | |||||
Trans Vaginal SONO(A)-부인과(비급여) | EB455 | 55,000 | 2022-08-01 | |||||
수술중 SONO | EB455 | 100,000 | 2022-08-01 | |||||
유도초음파(일반) | EB562 | 100,000 | 2017-06-23 | |||||
입원중 초음파 | EB455 | 70,000 | 2022-08-01 | |||||
착상~13주6일 비급여 임산부초음파 | EB511 | 35,000 | 2022-08-01 | |||||
영상진단 및 방사선치료료 | 외부병원필름판독료(CT…등) | HA4650000 | 15,000 | 2019-03-26 | ||||
처치 및 수술료 등 | Clitopexy | CLIT | 700,000 | 2019-07-01 | ||||
Hymenoplasty | HYME | 2,000,000 | 2009-05-21 | |||||
IM수기료(Self injection) | IM | 6,000 | 8,000 | 내원 형태에 따라 | 2017-04-10 | |||
IUI | R6560 | 180,000 | 2010-04-21 | |||||
IV수기료(Self injection) | IV | 6,000 | 2019-04-01 | |||||
Labioplasty | LABI | 700,000 | 2019-07-01 | |||||
P-repai | PR | 800,000 | 1,300,000 | 타수술과함께,단독 | 2019-07-01 | |||
Tubal Ligation | TL | 300,000 | 800,000 | 편측,타수술과함께,단독 | 2019-07-01 | |||
둔위회전술 | R4361B | 500,000 | 2020-04-01 | |||||
신생아발치 | Q056 | 30,000 | 2009-07-24 | |||||
질레이저 | R4300L | 45,000 | 2018-10-11 | |||||
질정(Self) | VS | 1,000 | 2019-10-11 | |||||
포경수술 | R3822 | 250,000 | 2018-11-15 | |||||
기타 | 병원 앰블런스 트랜스퍼 | EMBU | 30,000 | 1999-06-01 | ||||
사산(사태)아처리비용 | 812 | 300,000 | 2014-10-01 | |||||
(외부병원필름판독료)-CT... | HA465000 | 15,000 | 2019-03-26 | |||||
보호자식대 | Y6000 | 6,000 | 2022-03-01 | |||||
여성올인원검사 A | JHA | 220,000 | 2022-12-01 | |||||
여성올인원검사 B | JHA-1 | 250,000 | 2022-12-01 | |||||
프리맘검사 | JHB | 290,000 | 2022-12-01 | |||||
여성종합검사 C | JHC | 160,000 | 2020-02-01 | |||||
암특화검사 | 여성암5종(자궁경부,유방,갑상선,위,대장암) | W-CA5 | 60,000 | 2022-09-27 | ||||
여성암(일반)13종(난소,유방,위,폐,대장암+골다공증,관상동맥질환,급성심정지,심근경색,심근병증,허혈성뇌졸중,유전성뇌졸중,제2형당뇨병) | W-CA13 | 130,000 | 2022-09-27 | |||||
여성암(+일반)45종(자궁경부,난소,유방,갑상선,간,담낭담도,대장,두경부,방광,식도,신장,위,췌장,폐암+골다공증,관상동맥질환,급성심정지,심근경색,심근병증,허혈성뇌졸중,유전성뇌졸중,제2형당뇨병...) | W-CA45 | 180,000 | 2022-09-27 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
치료재료대 | 1회용 질경 | 1,000 | 2006-09-01 | |||||
Color Paper Film 1장 (필름) |
1,000 |
2009-03-03 | ||||||
IUI Catheter |
15,000 |
2006-09-04 | ||||||
IV Catheter (B.D)16G |
1,000 |
2021-04-26 | ||||||
Mersilen Tape1ea(부 인과) | 90,000 | 2018-11-22 | ||||||
QuikClot 5cmx5cm( 거즈) | 60,000 | 2019-03-30 | ||||||
네오덤-실(Neo Derm Sil) | 150,000 | 2020-03-07 | ||||||
딜라펜-에스(Dilapan -S) | 50,000 | 2020-03-06 | ||||||
젤폼 | 30,000 | 2014-01-15 | ||||||
파워위생용깔개-540* 720 | 500 | 2018-02-01 | ||||||
포토 안대 | BM5102BI | 5,000 | 2018-11-01 | |||||
프로테스 칼 1.5ML | M2111117 | 150,000 | 2013-03-15 | |||||
필터주사 기 | M1101053 | 1,000 | 2015-10-30 | |||||
IV Cathter(B.D) 16G | 1,000 | 2021-04-26 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
약제비 | (메디톡스)이노톡스주 50Unit | 655500060 | 150,000 | 2020-09-01 | ||||
A형간염(Havrix)/어른 | 80,000 | 2010-03-02 | ||||||
A형간염(Havrix)/어린이 /일반 | 40,000 | 1998-07-01 | ||||||
D.T.P 단독 | 20,000 | 2009-03-01 | ||||||
DPT(부스트릭스-성인) | 50,000 | 2013-04-30 | ||||||
DPT*IPV(테트락심-혼합 백신) | 60,000 | 2010-03-26 | ||||||
IMPLANON | 350,000 | 2005-01-01 | ||||||
IPV(아이피박스)단독 | 20,000 | 2009-03-01 | ||||||
Neo Mucosal Forte | 50,000 | 2020-04-27 | ||||||
Neo Nose Forte | 50,000 | 2020-04-28 | ||||||
가다실 9주 0.5ML | 240,000 | 2022-09-01 | ||||||
가다실주0.5ML | 195,000 | 2021-04-01 | ||||||
간염(Euvax)/소아-(일반) | 30,000 | 2022-09-01 | ||||||
간염(Hepavax)/성인 | 30,000 | 2008-05-01 | ||||||
감비탕 | 360,000 | 2021-06-21 | ||||||
감비환 | 250,000 | 2021-06-21 | ||||||
감비탕 조리원산모 | 330,000 | 2021-06-21 | ||||||
감비탕 2개월 | 640,000 | 2021-06-21 | ||||||
녹용A | 150,000 | 2021-04-20 | ||||||
녹용S | 200,000 | 2021-04-20 | ||||||
녹용V | 300,000 | 2021-04-20 | ||||||
뇌수막염 | 40,000 | 2013-03-01 | ||||||
뇌염(JBC)/생백신 | 40,000 | 2014-02-10 | ||||||
뇌염(세포배양) | 60,000 | 2015-06-08 | ||||||
대상포진백신(ZOSTAVA X) | 190,000 | 2013-12-03 | ||||||
독감(4가) | 40,000 | 2020-08-21 | ||||||
듀라토신알티에스주 | 652500391 | 50,000 | 2010-09-07 | |||||
디클렉틴장용정 | 642003810 | 2,600 | 2017-10-17 | |||||
디톡스 환 | 15,000 | 2021-06-21 | ||||||
디톡스 환(소) | 1,200 | 한방 | 2021-07-19 | |||||
로타백신(Rotarix) | 150,000 | 2021-05-01 | ||||||
로타백신(Rotatec) | 100,000 | 2021-04-01 | ||||||
루브클리어10ML | 33,000 | 2013-08-23 | ||||||
리도카인젤리2% | 653000460 | 12,500 | 2010-05-28 | |||||
메티스덤 S.O.S스칼프솔루션(50G) | 2021-02-02 | |||||||
멘비오(0.5ML)/수막구균 백신 | 130,000 | 2013-04-17 | ||||||
모노퍼주2ML | 659900820 | 100,000 | 2015-07-07 | |||||
미레나20mcg(비급여) | 641100600 | 320,000 | 2011-10-26 | |||||
보궁탕15(녹용A) | 450,000 | 2021-06-21 | ||||||
보궁탕15(녹용S) | 500,000 | 2021-06-21 | ||||||
보궁탕15(녹용V) | 600,000 | 2021-06-21 | ||||||
보궁탕(녹용A) | 750,000 | 2021-06-21 | ||||||
보궁탕(녹용S) | 850,000 | 2021-06-21 | ||||||
보궁탕(녹용V) | 1,000,000 | 2021-06-21 | ||||||
뷰티환 | 12,000 | 한방 | 2021-07-22 | |||||
베아제정(대웅) | 641601460 | 390 | 2021-05-28 | |||||
브리디온주 2ml | 655501750 | 123,000 | 2017-05-15 | |||||
비.시.지(B.C.G)/경피용 | 80,000 | 2021-05-01 | ||||||
비.시.지(B.C.G)/피내용( 국가지원) | 50,000 | 2018-11-20 | ||||||
비타민D주사(비타디본주 1ml) | 670606710 | 30,000 | 2017-04-08 | |||||
삭센다펜주6mg/ml | 654400571 | 125,000 | 2019-01-08 | |||||
상비한약 0.45 | 4,500 | 한방 | 2021-07-22 | |||||
상비한약 0.5 | 5,000 | 한방 | 2021-07-19 | |||||
상비한약 5.5 | 55,000 | 한방 | 2021-07-21 | |||||
상비한약 6 | 60,000 | 한방 | 2021-07-19 | |||||
서바릭스 | 150,000 | 2008-12-15 | ||||||
소체환(소) | 1,000 | 한방 | 2021-07-01 | |||||
소체환(대) | 7,000 | 한방 | 2021-07-01 |
|||||
수두 | 35,000 | 2009-03-01 | ||||||
신플로릭스0.5ML/폐구 균백신 | 110,000 | 2014-05-01 | ||||||
아젤라폼 | 30,000 | 2014-01-30 | ||||||
액상하이랙스주5000IU/3.4ML | 654802220 | 150,000 | 2017-12-18 | |||||
액티피드정(삼일) | 643900900 | 150 | 2023-05-10 | |||||
어혈제거약(10일) |
100,000 |
2021-04-20 | ||||||
에몰리언트 200ml |
40,000 |
2016-07-28 | ||||||
에스트라디올-데포 주(10mg/ml) |
659600200 |
10,000 |
2013-03-23 | |||||
예나트론질좌제(제이텍바비오젠) |
659600190 |
5,500 |
2014-03-04 | |||||
이지듀MD보습로션200 |
38,000 |
2020-06-05 | ||||||
이지듀MD보습크림 |
38,000 |
2020-04-27 | ||||||
인판릭스아이피브이힙 주(DTap-IPV/Hib) |
90,000 |
2019-11-01 | ||||||
일반한약(1제) |
200,000 |
2021-04-20 | ||||||
일반(15일) |
200,000 |
2021-06-21 | ||||||
일반(15일)+녹용S보약 |
400,000 |
2021-06-21 | ||||||
일반(한달) |
400,000 |
2021-06-21 | ||||||
일반(한달)+녹용S보약 |
800,000 |
2021-06-21 | ||||||
자궁내장치(IUD)/노바티 |
150,000 |
2015-03-01 | ||||||
자운고(한방연고) | 10,000 | 2021-05-04 | ||||||
제노라겐(Zenolagen III Repair Gel) |
55,000 |
2020-08-01 | ||||||
지노크린220ml |
30,000 |
2014-07-12 | ||||||
카베토신주(한림) | 645304360 | 50,000 | 2013-02-04 | |||||
카일리나 19.5mg(비급여) | 641106041 | 340,000 | 2019-06-15 | |||||
클리늄질정10mg | 642004490 | 2,070 | 2020-04-25 | |||||
테라푸솔주 | 70,000 | 2009-05-05 | ||||||
펜탁심주 0.5ml(DTap-IPV/Hib) | 90,000 | 2017-06-20 | ||||||
포스티노1정 | 678800030 | 45,000 | (진찰료+약제비포함) | 2021-01-01 | ||||
포스티노1정 | 678800030 | 55,000 | (진찰료+약제비포함)-야간 | 2021-01-01 | ||||
프로게스테론주500mg/10ml(제이텍) | 659600450 | 15,400 | 2012-07-01 | |||||
프리베나13/폐구균백신 | 130,000 | 2014-10-17 | ||||||
한방변비환 | 12,000 | 2021-05-24 | ||||||
한방변비환 | 15,000 | 2021-05-24 | ||||||
한방환산제 | 1,200 | 2021-05-10 | ||||||
한방환산제 | 12,000 | 2021-05-10 | ||||||
헥사심 0.5ml | 130,000 | 2021-06-29 | ||||||
헤파빅 | 40,000 | 2012-01-01 | ||||||
홍역.볼거리.풍진(MMR II)혼합 | 30,000 | 2018-01-01 | ||||||
황후탕(녹용A) | 650,000 | 2021-06-21 | ||||||
황후탕(녹용S) | 750,000 | 2021-06-21 | ||||||
황후탕(녹용V) | 900,000 | 2021-06-21 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
제증명수수료 | 사망진단서 | PDZ03 | 10,000 | 1998-07-01 | ||||
사산(사태)증명서 | PDZ05 | 3,000 | 2016-11-01 | |||||
상급병실사용확인서 | PDZ16 | 1,000 | 2011-07-20 | |||||
상해진단서(3주미만) | PDZ02 | 100,000 | 2017-09-21 | |||||
상해진단서(3주이상) | PDZ01 | 150,000 | 2017-09-21 | |||||
소견서 | PDZ21 | 10,000 | 보험사 및 개인용도사용 | 1998-07-01 | ||||
수술확인서 | PDZ01 | 20,000 | 2019-04-05 | |||||
영문진단서 | PDE01 | 20,000 | 2019-04-01 | |||||
예방접종수첩재발행 | PDZ16 | 1,000 | 2007-06-13 | |||||
일반진단서 | PDZ01 | 20,000 | 2019-04-01 | |||||
입.퇴원확인서 | PDZ09 | 3,000 | 2012-07-01 | |||||
제증명서 사본 | PDZ16 | 1,000 | 2017-09-21 | |||||
진료기록사본(1~5매까지, 1매당 금액) | PDZ11 | 1,000 | 2017-09-21 | |||||
진료기록사본(1매~까지, 금액) | PDZ11 | 3,000 | 임산부는 매수에 관계없이 정액수가 | 2012-07-01 | ||||
진료기록사본(6매부터, 1매당 금액) | PDZ11 | 100 | 2017-09-21 | |||||
진료사실확인서 | PDZ09 | 3,000 | 2017-09-21 | |||||
채용신체검사서(일반) | PDZ01 | 30,000 | 2019-03-23 | |||||
초음파/방사선영상복사 | PDZ11 | 10,000 | 2011-04-22 | |||||
출생증명서 | PDZ06 | 3,000 | 1998-07-01 | |||||
출생증명서(영문) | PDZ06 | 10,000 | 2019-04-26 | |||||
태아초음파필름복사(장당) | PDZ11 | 3,000 | 2018-02-20 | |||||
통원확인서 | PDZ09 | 3,000 | 2017-09-21 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
한방 | 일반한약 15일 | 300,000 | 1998-07-01 | |||||
일반한약 1개월 | 500,000 | 2023-05-09 | ||||||
녹용S 15일 | 500,000 | 2023-05-09 | ||||||
녹용S 1개월 | 950,000 | 2023-05-09 | ||||||
녹용V 15일 | 600,000 | 2023-05-09 | ||||||
녹용V 1개월 | 1,050,000 | 2023-05-09 | ||||||
실속(녹용S) | 700,000 | 2023-05-09 | ||||||
실속(녹용V) | 800,000 | 2023-05-09 | ||||||
유아한약 15일 | 150,000 | 2023-05-09 | ||||||
유아 녹용한약 15일 | 250,000 | 2023-05-09 | ||||||
어린이한약 15일 | 200,000 | 2023-05-09 | ||||||
어린이 녹용한약 15일 | 300,000 | 2023-05-09 | ||||||
수험생한약 1개월 | 500,000 | 2023-05-09 | ||||||
수험생 녹용한약 1개월 | 900,000 | 2023-05-09 | ||||||
황후탕 녹용S | 950,000 | 2023-05-09 | ||||||
황후탕 녹용V | 1,050,000 | 2023-05-09 | ||||||
보궁탕 녹용S | 1,100,000 | 2023-05-09 | ||||||
보궁탕 녹용V | 1,200,000/td> | 2023-05-09 | ||||||
감비탕 1개월 | 400,000 | 2023-05-09 | ||||||
감비탕 2개월 | 720,000 | 2023-05-09 | ||||||
감비탕 3개월 | 990,000 | 2023-05-09 | ||||||
요요방지탕A | 150,000 | 2023-05-09 | ||||||
요요방지탕B | 400,000 | 2023-05-09 | ||||||
원방공진단10환 | 600,000 | 2023-05-09 | ||||||
사향공진단10환 | 400,000 | 2023-05-09 | ||||||
목향공진단10환 | 200,000 | 2023-05-09 | ||||||
경옥고스틱 30포 | 120,000 | 2023-05-09 | ||||||
경옥고스틱 60포 | 200,000 | 2023-05-09 | ||||||
녹용경옥고 30포 | 200,000 | 2023-05-09 | ||||||
경옥고 | 350,000 | 2023-05-09 | ||||||
디톡스환 | 1,500 | 2023-05-09 | ||||||
디톡스환 대 | 30,000 | 2023-05-09 | ||||||
소체환 | 1,500 | 2023-05-09 | ||||||
소체환 대 | 30,000 | 2023-05-09 | ||||||
상비환 | 1,500 | 2023-05-09 | ||||||
상비환 대 | 30,000 | 2023-05-09 | ||||||
상비한약16.9 | 169,000 | 2023-05-09 | ||||||
상비한약12.9 | 129,000 | 2023-05-09 | ||||||
상비한약4.5 | 4,500 | 2023-05-09 | ||||||
약침 | 5,000 | 2023-05-09 | ||||||
약침1 | 10,000 | 2023-05-09 | ||||||
생화탕(어혈제거) | 30,000 | 2023-05-09 | ||||||
진찰료 | 30,000 | 2023-05-09 | ||||||
자운고(한방연고) | 10,000 | 2023-05-09 | ||||||
일반한약0.1 | 1,000 | 2023-05-09 | ||||||
일반한약1 | 10,000 | 2023-05-09 | ||||||
일반한약5 | 50,000 | 2023-05-09 | ||||||
소아한약1 | 10,000 | 2023-05-09 | ||||||
소아한약5 | 50,000 | 2023-05-09 | ||||||
감비탕1 | 10,000 | 2023-05-09 | ||||||
조리원(개인)1일 | 20,000 | 2023-05-09 |